Заполнение таблицы констант диссоциации слабых электролитов
Кислота/основание | K | pK |
---|---|---|
Аммиак (NH3) | 1.8 x 10-5 | 9.75 |
Уксусная кислота (CH3COOH) | 1.75 x 10-5 | 4.8 |
Силициновая кислота (H2SiO3) | 1.2 x 10-13 | 12.9 |
Натриевый гидросульфат (NaHSO4) | 1.2 x 10-1 | 0.92 |
Кислота/основание | K | pK |
---|---|---|
Аммиак (NH3) | 1.8 x 10-5 | 9.75 |
Уксусная кислота (CH3COOH) | 1.75 x 10-5 | 4.8 |
Силициновая кислота (H2SiO3) | 1.2 x 10-13 | 12.9 |
Натриевый гидросульфат (NaHSO4) | 1.2 x 10-1 | 0.92 |
Пожалуйста, подождите немного… Обычно нейросети нужно до 30 секунд чтобы ответить на Ваш вопрос
"Не бойся рисковать и падать, ведь именно так мы учимся ходить и достигать высот! Так что держи голову высоко и прыгай вперед с уверенностью - потому что больше всего стоит потерять возможность увидеть, насколько вы можете быть сильным и успешным!"