Заполнение таблицы констант диссоциации слабых электролитов
Кислота/основание | K | pK |
---|---|---|
Аммиак (NH3) | 1.8 x 10-5 | 9.75 |
Уксусная кислота (CH3COOH) | 1.75 x 10-5 | 4.8 |
Силициновая кислота (H2SiO3) | 1.2 x 10-13 | 12.9 |
Натриевый гидросульфат (NaHSO4) | 1.2 x 10-1 | 0.92 |
Кислота/основание | K | pK |
---|---|---|
Аммиак (NH3) | 1.8 x 10-5 | 9.75 |
Уксусная кислота (CH3COOH) | 1.75 x 10-5 | 4.8 |
Силициновая кислота (H2SiO3) | 1.2 x 10-13 | 12.9 |
Натриевый гидросульфат (NaHSO4) | 1.2 x 10-1 | 0.92 |
Пожалуйста, подождите немного… Обычно нейросети нужно до 30 секунд чтобы ответить на Ваш вопрос
"Не бойся рисковать и идти вперед - ведь именно там находятся неожиданные приключения и самые яркие впечатления! Даже если иногда ошибаешься, это всего лишь опыт, который приближает тебя к успеху. Поэтому вперед, на волне вдохновения и смелости!"